我公司主要销售产品PML送丝电机的详情介绍
产品简介:
GPM系列直流伺服电机是一款高性能、高可靠性的电机产品,适用于工业自动化、机器人、医疗设备、精密仪器等多种应用场景。该系列电机具有结构紧凑、扭矩密度高、响应速度快等特点,可根据客户需求定制性能参数及输出轴形式,并可配置编码器或刹车装置,满足不同应用的精准控制需求。
主要型号规格:
GPM9、GPM8LR、GPM12、GPM12LR、GPM16、GPM16LR 等多个型号
支持多种电压、功率、扭矩配置
部分型号专为松下(Panasonic)或OTC系统定制
主要技术参数表:
型号 Model | 额定电压 (V) | 额定转速 (r/min) | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定扭矩 (N·cm) | 重量 (kg) | 备注 Remark |
GPM9 | 14.5 | 3000 | 41 | 6.9 | 13.1 | 0.6 | |
GPM8LR | 9 | 3705 | 38.7 | 11.7 | 10 | 0.6 | |
GPM9 | 22.5 | 3000 | 94 | 6.85 | 30 | 0.6 | |
GPM8LR | 12 | 2887 | 75 | 11.4 | 25 | 0.6 | |
GPM12 | 18.3 | 3300 | 58 | 5.5 | 16.8 | 1.2 | 松下机型 Panasonic type |
GPM12LR | 23.5 | 3000 | 110 | 7.6 | 35 | 1.2 | OTC机型 OTC type |
GPM12 | 12 | 3050 | 64 | 10.8 | 20 | 1.2 | |
GPM12LR | 37.5 | 3000 | 200 | 7.3 | 64 | 1.2 | |
GPM12LR | 24 | 3810 | 190 | 11 | 48 | 1.2 | |
GPM16 | 43.3 | 3000 | 300 | 9.3 | 96 | 2.9 | |
GPM16LR | 24 | 2905 | 221 | 13.4 | 73 | 2.9 | |
GPM16 | 75.8 | 3000 | 533 | 8.4 | 170 | 2.9 | |
GPM16LR | 36 | 3102 | 324 | 11.7 | 100 | 2.9 | |
GPM12-040518 | 18.3 | 3300 | 58 | 5.5 | 16.8 | 1.2 | 松下专用 For Panasonic Only |
GPM12-005183 | 23.5 | 3000 | 110 | 7.6 | 35 | 1.2 | OTC专用For OTC Only |
电机常数表:
型号 Model | 电磁转矩 | 反电动势 | 阻尼 | 摩擦转矩 | 输出阻抗 | 总惯量 | 连续失速电流 (A) |
GPM9 | 2.19 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.388 | 4.5 |
GPM8LR | 1.05 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.42 | 0.388 | 6.5 |
GPM9 | 4.77 | 5.0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.388 | 4.5 |
GPM8LR | 2.38 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.42 | 0.388 | 6.5 |
GPM12 | 5.1 | 5.3 | 0.59 | 2.0 | 1.0 | 1.624 | 5.0 |
GPM12LR | 2.2 | 2.3 | 0.56 | 2.0 | 0.45 | 1.624 | 6.5 |
GPM12 | 9.65 | 10.1 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.624 | 5.0 |
GPM12LR | 4.8 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.45 | 1.624 | 7.0 |
GPM16 | 11.2 | 11.8 | 0.99 | 4.9 | 0.85 | 6.284 | 6.0 |
GPM16LR | 6.0 | 6.3 | 1.0 | 4.9 | 0.425 | 6.284 | 8.0 |
GPM16 | 21.87 | 22.9 | 2.5 | 4.9 | 0.85 | 6.284 | 5.7 |
GPM16LR | 9.6 | 10.0 | 2.5 | 4.9 | 0.425 | 6.284 | 8.0 |
定制服务:
PML可根据客户需求,定制设计电机性能参数和输出轴形式,也可配置编码器或刹车装置。